招生考试网【官方站】—招生考试主流门户网站!
招生考试网LOGO
网站首页 | 教育新闻 | 高考 | 艺术高考 | 考研 | 自学考试 | 成人高考 | 留学 | 艺术留学 |
高考信息 | 高考政策 | 高校信息 | 高校招生 | 高考复习 | 志愿填报 | 心理调节 | 考研信息 | 考研政策 |
考研大纲 | 考研院校 | 考研复试 | 考研调剂 | 民办高校 | 独立学院 | 中外合作办学 | 军事院校 | 高职高专 |
 收藏本站
 设为首页
 联系我们
   您现在的位置: > 中国招生考试网 > 高考 > 分数线 > 正文
2015年北京市高招本科一批高校录取最低分数(文史类)
www.cicoll.com 2015-7-21 17:42:00 来自: 北京教育考试院 [字号:  ]
分享到: QQ空间 新浪微博 搜狐微博 人人网 开心网 百度空间 百度贴吧 更多
高考志愿填报
·高考志愿决策要搞清20个问题
·高考志愿填报遵循“四大依据”
·志愿早斟酌信息勤搜集
·填报高职(专科)志愿“5注意”
·各学历考生考研报考条件汇总
·2015考研前必知七路禁忌
·2015考研:“六先六后”备考
·2015考研经济、时间成本面面观
考研
序号 院校代号及名称 总分 语文 数学 外语 综合
1 1020 中央民族大学 631 122 143 142 224
2 1021 北京大学 671 122 149 132 268
3 1022 中国人民大学 660 134 146 138 242
4 1023 清华大学 677 127 147 145 258
5 1025 北京交通大学 637 122 138 135 242
6 1026 北京科技大学 631 129 145 139 218
7 1027 北京化工大学 615 116 141 131 227
8 1028 北京邮电大学 634 125 141 134 234
9 1029 中国农业大学 633 132 135 138 228
10 1030 北京林业大学 628 119 143 135 231
11 1031 北京中医药大学 622 125 147 133 217
12 1032 北京师范大学 654 133 144 141 236
13 1033 北京外国语大学 643 127 145 129 242
14 1035 北京语言大学 633 117 145 136 235
15 1036 中国传媒大学 636 133 140 130 233
16 1037 中央财经大学 644 123 145 142 234
17 1038 对外经济贸易大学 648 122 147 138 241
18 1039 中国政法大学 640 120 140 139 241
19 1040 华北电力大学(北京) 624 116 142 138 228
20 1041 中国矿业大学(北京) 599 109 140 140 210
21 1042 中国石油大学(北京) 625 111 143 145 226
22 1043 中国地质大学(北京) 604 99 135 138 232
23 1047 北京航空航天大学 639 102 140 142 255
24 1048 北京理工大学 637 110 148 140 239
25 1049 北京工业大学 604 113 143 133 215
26 1050 北京工业大学(实验学院) 586 113 130 126 217
27 1052 首都师范大学 598 117 126 138 217
28 1053 北京第二外国语学院 596 109 118 135 234
29 1055 首都经济贸易大学 609 114 140 127 223
30 1061 中华女子学院 586 113 127 131 215
31 1063 北京工商大学 590 102 122 133 228
32 1066 北京印刷学院 581 113 122 115 231
33 1067 北京建筑大学 595 113 137 124 221
34 1210 南开大学 650 117 143 145 245
35 1211 天津大学 638 120 135 145 238
36 1225 天津财经大学 608 118 142 128 220
37 1310 华北电力大学(保定) 590 116 140 114 220
38 1311 东北大学秦皇岛分校 586 115 128 132 211
39 1312 河北工业大学 579 116 129 114 220
40 1313 燕山大学 580 115 132 123 210
41 1501 内蒙古大学 580 93 121 131 235
42 2110 大连海事大学 580 114 139 127 200
43 2112 东北大学 603 116 137 134 216
44 2113 辽宁工程技术大学 582 114 128 122 218
45 2121 辽宁大学 582 115 132 116 219
46 2138 东北财经大学 613 122 144 141 206
47 2210 吉林大学 626 118 136 140 232
48 2211 东北师范大学 581 97 135 136 213
49 2212 延边大学 580 108 134 124 214
50 2310 东北林业大学 580 113 128 127 212
51 2311 哈尔滨工业大学 623 121 130 138 234
52 2315 东北农业大学 588 106 129 133 220
53 3110 复旦大学 664 130 148 136 250
54 3112 上海交通大学 662 124 147 142 249
55 3115 华东师范大学 637 127 136 140 234
56 3116 上海外国语大学 639 120 140 146 233
57 3117 上海财经大学 640 115 143 140 242
58 3120 上海大学 628 123 142 137 216
59 3210 南京大学 654 129 139 147 239
60 3211 东南大学 628 129 134 134 231
61 3212 中国矿业大学 586 112 138 120 216
62 3213 河海大学 594 100 142 137 215
63 3214 江南大学 587 114 136 129 208
64 3215 南京农业大学 588 108 126 124 230
65 3216 中国药科大学 586 112 130 131 213
66 3217 南京航空航天大学 613 130 135 133 215
67 3218 南京理工大学 618 101 148 132 237
68 3219 苏州大学 606 113 138 126 229
69 3220 江苏大学 579 113 131 121 214
70 3221 南京信息工程大学 586 108 130 127 221
71 3223 南京师范大学 593 122 130 131 210
72 3224 西交利物浦大学 586 104 131 143 208
73 3310 浙江大学 659 131 145 134 249
74 3312 宁波诺丁汉大学 606 121 129 140 216
75 3403 安徽大学 586 98 124 134 230
76 3501 厦门大学 646 127 143 139 237
77 3605 南昌大学 581 115 141 117 208
78 3710 山东大学 632 113 137 141 241
79 3711 中国海洋大学 612 111 143 129 229
80 3712 中国石油大学(华东) 613 111 135 133 224
81 3713 山东大学威海分校 609 109 126 132 242
82 4105 郑州大学 583 108 127 131 217
83 4210 武汉大学 647 122 147 130 248
84 4211 华中科技大学 618 116 141 137 224
85 4212 中国地质大学(武汉) 584 106 127 136 215
86 4213 武汉理工大学 586 108 140 136 202
87 4214 华中农业大学 581 105 131 132 213
88 4215 华中师范大学 603 116 132 136 219
89 4216 中南财经政法大学 626 121 141 141 223
90 4310 湖南大学 625 119 144 137 225
91 4311 中南大学 620 117 131 142 230
92 4312 湖南师范大学 583 101 133 123 226
93 4315 湘潭大学 581 116 133 118 214
94 4316 湖南科技大学 582 105 146 122 209
95 4317 长沙理工大学 579 108 125 135 211
96 4410 中山大学 642 126 143 141 232
97 4411 华南理工大学 611 123 136 136 216
98 4412 暨南大学 623 107 141 148 227
99 4415 广东外语外贸大学 582 121 124 135 202
100 4432 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 120 117 132 211
101 4611 海南大学 579 104 123 129 223
102 5010 重庆大学 616 115 141 139 221
103 5011 西南大学 600 120 141 133 206
104 5012 西南政法大学 594 122 137 132 203
105 5110 四川大学 631 124 141 137 229
106 5111 西南交通大学 583 115 131 140 197
107 5113 西南财经大学 631 121 150 135 225
108 5114 成都中医药大学 619 115 132 138 234
109 6110 西安交通大学 628 110 148 138 232
110 6111 西安电子科技大学 579 116 119 116 228
111 6113 西北农林科技大学 582 113 129 127 213
112 6114 陕西师范大学 592 106 128 130 228
113 6116 西北大学 598 112 131 133 222
114 6210 兰州大学 610 126 141 105 238
115 7104 中国农业大学(中外合作专业) 610 111 140 127 232
116 7108 中国传媒大学(中外合作专业) 627 112 148 136 231
117 7321 中国人民大学(苏州校区) 634 111 141 140 242
118 7512 西南财经大学(中外合作专业) 626 123 143 137 223
 共1页  1 
全国艺术院校招生信息总汇
长图片
 中国招生考试网版权与免责声明
 1、凡本网注明“来源:中国招生考试网”的所有作品,版权均属中国招生考试网所有,未经本网书面授权不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,被授权人应在授权范围内使用,并注明“来源:中国招生考试网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
 2、本网其他来源作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传播更多信息,丰富网络文化,此类稿件不代表本网观点。
 3、任何单位或个人认为本网站或本网站链接内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向本网站书面反馈,并提供身份证明,权属证明及详细侵权情况证明,本网站在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权的内容或链接。
 4、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。广告热线:010-57104121
长图片
长条图片
四川农业大学人文社会科学学院热招 对外经济贸易大学奢侈品管理硕士热招 宁波诺丁汉大学考研招生信息
四川农业大学 对外经济贸易大学 宁波诺丁汉大学
长条图片
招生考试网【官方站】—招生考试主流门户网站!
  教育新闻  
 ·全国首个绿色生态工程学院在渝挂牌
 ·河北省实施高校毕业生基层成长计划实施方案
 ·湖南院校牵头完成“蛟龙探海”两课题
 ·赞!山东第一医科大学明年9月将正式招生
 ·新疆南部高校迎60华诞 特色办学打造南疆人才摇篮
 ·广东云浮首所本科大学迎来首批新生
 ·新生代 新选择 新机遇——2018年天津市应届高校毕…
  高考  
高考政策
考研调剂
高校信息
·浙江建设职业技术学院60周年:匠…
·西安交通大学与西安市共建“丝绸…
·河南物流业再添学术“智囊” 郑州…
·泉州师范学院建校60周年纪念大会…
·十五芳华协音畅和 福建师范大学协…
·清华大学与深圳市人民政府签署全…
考研政策
研究生招生
考研大纲
·广东省2019年硕士研究生招生考试…
·重庆各大高校研究生扩招最大增幅…
·大同大学通过学位核查2019年研究…
·江苏省2019年全国硕士研究生招生…
·研考前百天做什么?
·北京市2019年全国硕士研究生招生…
 ·广东省2019年硕士研究生招生考试网上报名须知
 ·江苏省2019年全国硕士研究生招生网上报名公告
 ·北京市2019年全国硕士研究生招生考试报名须知
 ·上海市2019年硕士研究生招生报名工作实施意见
 ·2019年陕西省全国硕士研究生招生考试网报公告
 ·2019年云南省全国硕士研究生招生考试报名公告
北京物资学院研究生招生 天津商业大学-美国东密歇根大学人力资源管理硕士招生简章
  民办高校  
新闻信息
考研分数线
民办高校报考指南
·黄海学院成立全省首家民办高校…
·山东英才学院举行建校20周年庆…
·上海建桥学院迎来了全国各地54…
·安徽新华学院迎来建校以来首位…
·三亚学院今年本科二批次以上录…
·香港公开大学携手广州涉外学院…
  独立学院  
·浙江22所独立学院,今年485位大二生成功转入本部
·云南大学滇池学院:“创业学子”设基金反哺母校
·第五届“高校-高中论坛”在山西农业大学信息学院举行…
·太原理工大学现代科技学院:坚持校地合作办学 打造创…
·四川成都银杏酒店管理学院南溪校区项目正式签约
·重庆邮电大学移通学院成立三个学院 促进新工科专业群…
·济南大学泉城学院东山校区或9月投用 位于蓬莱
·扬州大学广陵学院新校区建成 下月近万学生搬入新校区…
·新学期,厦门大学嘉庚学院新多功能厅投入使用
·电子科技大学中山学院着力培养“双师双能型”教师队…
中国招生考试网【官方站】—中国招生考试主流门户网站!
网站介绍 | 网站地图 | 严正声明 | 招聘信息 | 友情链接 | 广告服务 | 网站建设 | 联系我们
Copyright 2005-2022招生考试网 www.cicoll.com . All rights reserved
联系电话:010-84937856   E-mail:cicoll@163.com或cicoll@126.com   广告咨询QQ:2639746508QQ 临时通话
工业和信息化部备案许可证:京ICP备05058824号-5  京公网安备11010502046248 招生考试网—招生考试主流门户网站!